Leistungen und Preise
Das Bodystation bietet Ihnen viele Vorteile und Leistungen. Freuen Sie sich auf eine angenehme und freundliche Trainingsumgebung mit modernster Infrastruktur, kompetenter Beratung und persönlicher Betreuung, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, kostenfrei bei uns zu parken.
Abos und Trainingsangebote Limit
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Fitness Limit* (Mo - So ab 06.30 bis 17.00 Uhr) | 490,- | 790,- | 1490,- | |
Basic Fitness Limit + Milon** (Mo - So ab 06.30 bis 17.00 Uhr) | 590,- | 890,- | 1690,- | |
Basic Fitness Limit Kombi**** (Mo - So ab 00.00 bis 17.00 Uhr) | 690,- | 990,- | 1890,- |
Abos und Trainingsangebote
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Fitness* (365/24 Std.) | 490,- | 790,- | 1490,- | |
Basic Fitness* | 590,- | 890,- | 1690,- | |
Basic Group Fitness* | 590,- | 890,- | 1690,- | |
Basic Fitness + Milon** | 690,- | 990,- | 1890,- | |
Basic Fitness Kombi ***** | 790,- | 1090,- | 2090,- |
Abos und Trainingsangebote für Junioren
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Fitness *** (Studenten, Lehrlinge ab 15 bis zum 18. Altersjahr) | 390,- | 690,- | 1290,- | |
Basic Fitness* (365/24 Std.) (Studenten, Lehrlinge ab 15 bis zum 18. Altersjahr) | 390,- | 690,- | 1290,- | |
Basic Fitness *** (Studenten, Lehrlinge ab 18 bis zum 24. Altersjahr) | 490,- | 790,- | 1490,- | |
Basic Fitness Kombi ***** (Studenten, Lehrlinge ab 18 bis zum 24. Altersjahr) | 590,- | 890,- | 1690,- |
Abos und Trainingsangebote Senioren Limit / IV
(Männer: ab 65 Jahre/ Frauen: ab 64 Jahre)
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Fitness Limit * (Mo - So bis 17.00 Uhr) | 390,- | 690,- | 1290,- | |
Basic Fitness Limit + Milon ** (Mo - So bis 17.00 Uhr) | 490,- | 790,- | 1490,- | |
Basic Fitness Kombi **** (Mo - So bis 17.00 Uhr) | 590,- | 890,- | 1690,- |
inklusive
* | offen Getränke | ||
** | offen Getränke, Milon Zirkel | ||
*** | offen Getränke, Milon Zirkel, Group Fitness | ||
**** | offen Getränke, Milon Zirkel, Group Fitness, Athletic (365/24 Std.), Sauna | ||
***** | offen Getränke, Milon Zirkel, Group Fitness, Athletic (365/24 Std.), Fitvibe, 3x Bodyanalyse, Sauna, KIPA |
Starter-Set *
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
inkl. Membercard & Miloncard & Parkcard (Zutritt für bodystation/Circle/Parkplätze/Solarium) Bodyanalyse (Gutschein für eine Messung mit schriftlicher Auswertung), Individueller Trainingsplan (Gutschein für drei Personaltrainings), Miha Bodytec (Gutschein für ein Personaltraining am EMS Gerät), ATHLETIC (Gutschein für ein Functional-Training am Synergy Turm), Fitvibe (Gutschein für ein Personaltraining am FitVibe-Gerät), Solarium (Gutschein für einen Jeton) |
100,- | 100,- | 100,- |
Kinderparadies
Kinderparadies | 1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | |
Basic Kipa (nur für Mitglieder) | 120,- | 200,- | 400,- |
Bodytec EMS
Mitglied | Nicht-Mitglied | ||
10er Karte * | 450,- | 490,- | |
20er Karte * | 790,- | 890,- | |
½ Jahr 1x wöchentlich (1x Krafttraining) | 1190.- | ||
½ Jahr 2x wöchentlich (1x Kraft / 1x Ausdauertraining) | 1690.- | ||
1 Jahr 1x wöchentlich (1x Krafttraining) | 1890.- | ||
1 Jahr 2x wöchentlich (1x Kraft / 1x Ausdauertraining) | 2790.- | ||
1 Jahr 2x wöchentlich (2x Krafttraining) | 3780.- | ||
1 Jahr 1x wöchentlich mit Kombi Abo (1x Krafttraining) | 2490.- | ||
1 Jahr 2x wöchentlich mit Kombi Abo (1x Kraft / 1x Ausdauertraining) | 3335.- | ||
1 Jahr 2x wöchentlich mit Kombi Abo (2x Krafttraining) | 4325.- | ||
EMS Kleidung | 65.- | 65.- | |
*Gültigkeitsdauer der EMS Karten beträgt 12 Monate | |||
Kauf der Karten (nicht übertragbar)
Bodystation Membercard | 50.- | ||
Miloncard | 50.- | ||
Parkingcard | 50.- |
* = obligatorisch |
Alle Preise in CHF inkl. 7,7 % MwSt. Änderungen vorbehalten. |
Krankenkassenbeitrag
Wir sind SFGV zertifiziert. Informieren Sie sich beim Abschluss einer Mitgliedschaft, wieviel Ihre Versicherung vom Abopreis übernimmt.
Neukundenwerbung
Für jedes von Ihnen geworbene Neumitglied (Jahres-Abo) erhalten Sie CHF 50,- Rabatt auf Ihre nächste Mitgliedschaftsrechnung.